ID | Protein A | Protein B | Process | Function | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPI09718 | ERCC1 | p53 | BP:0006260,replication; BP:0006260,DNA replication; | --- | --- | |
MPI10365 | FAT10 | p53 | --- | --- | --- | |
MPI10694 | FTY720 | p53 | BP:0006915,apoptosis; | --- | --- | |
MPI10939 | Fbxw7 | p53 | --- | --- | --- | |
MPI11426 | G2 cells | p53 | --- | --- | --- | |
MPI11770 | GLI2 | P53 | --- | --- | --- | |
MPI12661 | H22 | p53 | BP:0040007,growth; BP:0006915,apoptosis; | --- | --- | |
MPI12934 | HBx | p53 | BP:0040007,growth; BP:0006281,DNA repair; BP:0016049,growth of cell; BP:0016446,mutation; BP:0006915,apoptosis; | --- | --- | |
MPI13025 | HCC | p53 | BP:0032502,development; BP:0006915,apoptosis; | --- | --- | |
MPI13058 | HCT116 colorectal cancer cells | p53 | --- | --- | --- | |
MPI13070 | HCV NS5A protein | p53 | BP:0070265,necrosis; BP:0006915,apoptosis; | --- | SCL:0000006,cytoplasm; | |
MPI13327 | HGF | p53 | BP:0031099,regeneration; | --- | SCL:0000002,intracellular; SCL:0000001,extracellular; | |
MPI13351 | HGFK1 | p53 | --- | --- | --- | |
MPI13425 | HIF-1 | p53 | --- | --- | --- | |
MPI13449 | HIPK2 | p53 | --- | --- | --- | |
MPI13626 | HNF-3 protein | p53 | BP:0032502,development; | --- | --- | |
MPI13974 | HSCO | p53 | BP:0006915,apoptosis; | --- | --- | |
MPI14187 | Hdm2 : p53 complex | p53 | BP:0040007,growth; | --- | --- | |
MPI14615 | Hepsin | p53 | BP:0006915,apoptosis; | --- | --- | |
MPI15052 | I kappa B alpha | p53 | BP:0006915,apoptosis; | --- | --- | |
MPI15404 | IFN-beta | p53 | BP:0040007,growth; | --- | --- | |
MPI15641 | IFN-gamma | p53 | BP:0007049,cell cycle; BP:0007050,cell cycle arrest; | --- | --- | |
MPI15902 | IGFBP1 | p53 | BP:0006915,apoptosis; | --- | SCL:0000014,mitochondria; | |
MPI17560 | IRF-1 | p53 | --- | --- | --- | |
MPI17923 | Ikappa Balpha | p53 | BP:0040007,growth; | --- | --- | |
Total records: 874 items/35 pages. This is page 29. Go to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |